اسامی هیئت رئیسه کمیسیونهای ۱۴گانه مجلس دوازدهم اعلام شد
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری میعاد– دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از ۴ خرداد سال جاری رسماً آغاز به کار کرد. طبق آیین نامه داخلی مجلس، پس از مشخص شدن هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با رای نمایندگان، یکی از دستورکارهای اصلی وکلای ملت، تعیین اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس است.
بر همین اساس طی اولویتبندیهایی که پیش از این در آیین نامه داخلی پیشبینی شده بود، اعضای ۱۲ کمیسیون تخصصی مجلس مشخص شدند. البته دو کمیسیون فرهنگی و قضایی به دلیل عدم استقبال نمایندگان به حدنصاب قانونی برای تشکیل نرسیدند که همین مسئله موجب شد تا نمایندگان متوسل به اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شوند.
در نهایت با تایید شورای نگهبان، مقرر شد که از این پس کمیسیون تخصصی امکان تشکیل با حداقل ۱۰ عضو را داشته باشند. با این مصوبه مشکل تشکیل دو کمیسیون فرهنگی و قضایی نیز حل شد.
در ادامه اعضای هیئت رئیسه کمیسیونهای ۱۴گانه تخصصی مجلس شورای اسلامی در اولین سال فعالیت مجلس دوازدهم آمده است:
کمیسیون آموزش و تحقیقات | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
۱ | علیرضا منادی سپیدان | تبریز | رئیس |
۲ | فرشاد ابراهیمزاده | باغملک | نائب رئیس اول |
۳ | سیدمحمد مولوی | آبادان | نائب رئیس دوم |
۴ | فاطمه جراره | بندرعباس | دبیر اول |
۵ | محمدرضا احمدی | رشت | دبیر دوم |
۶ | احسان عظیمی راد | مشهد | سخنگو |
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
۱ | ابراهیم عزیزی | شیراز | رئیس |
۲ | عباس مقتدایی | اصفهان | نایب رئیس اول |
۳ | سیدمحمود نبویان | تهران | نایب رئیس دوم |
۴ | یعقوب رضازاده | سلماس | دبیر اول |
۵ | بهنام سعیدی | جیرفت | دبیر دوم |
۶ | ابراهیم رضایی | تنگستان | سخنگو |
کمیسیون اجتماعی | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
۱ | علی بابایی کارنامی | ساری | رئیس |
۲ | رحمتالله نوروزی | علیآباد کتول | نائب رئیس اول |
۳ | محسن فتحی | کامیاران | نائب رئیس دوم |
۴ | فضلالله رنجبر | کرمانشاه | دبیر اول |
۵ | زهرهسادات لاجوردی | تهران | دبیر دوم |
۶ | ولی داداشی | آستارا | سخنگو |
کمیسیون بهداشت و درمان | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
۱ | حسینعلی شهریاری | زاهدان | رئیس |
۲ | فاطمه محمدبیگی | قزوین | نائب رئیس اول |
۳ | رضا جباری | مسجدسلیمان | نائب رئیس دوم |
۴ | حسین عبدلی | نطنز | دبیر اول |
۵ | بابک رضازاده | مشکین شهر | دبیر دوم |
۶ | سلمان اسحاقی | قائنات | سخنگو |
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
۱ | غلامرضا تاجگردون | گچساران | رئیس |
۲ | مهرداد لاهوتی | لنگرود | نائب رئیس اول |
۳ | فریدون همتی | ایلام | نائب رئیس دوم |
۴ | محسن بیگلری | سقز | دبیر اول |
۵ | الهام آزاد | نائین | دبیر دوم |
۶ | محمد مهدی مفتح | تویسرکان | سخنگو |
کمیسیون عمران | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
۱ | محمدرضا رضایی کوچی | کوچی جهرم | رئیس |
۲ | احمد دنیامالی | بندر انزلی | نائب رئیس اول |
۳ | ابراهیم نجفی | آستانه اشرفیه | نائب رئیس دوم |
۴ | احمد جباری | بندرعباس | دبیر اول |
۵ | سیدجمال موسوی | زنجان | دبیر دوم |
۶ | عبدالجلال ایری | کردکوی | سخنگو |
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
۱ | محمدجواد عسکری | داراب | رئیس |
۲ | احد آزادیخواه | ملایر | نائب رئیس اول |
۳ | پیمان فلسفی | تهران | نائب رئیس دوم |
۴ | سیدمحمد سادات ابراهیمی | شوشتر | دبیر اول |
۵ | حامد یزدیان | اصفهان | دبیر دوم |
۶ | سمیه رفیعی | جیرفت | سخنگو |
کمیسیون فرهنگی | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
۱ | مرتضی آقاتهرانی | تهران | رئیس |
۲ | علی یزدیخواه | تهران | نائب رئیس اول |
۳ | امیرحسین بانکیپور | اصفهان | نائب رئیس دوم |
۴ | علی شیرینزاد | کرج | دبیر اول |
۵ | اسماعیل سیاوشی | چادگان | دبیر دوم |
۶ | احمد راستینه | شهرکرد | سخنگو |
کمیسیون انرژی | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
۱ | موسی احمدی | کنگان | رئیس |
۲ | رمضانعلی سنگدوینی | گرگان | نائب رئیس اول |
۳ | محمد بهرامی | اسدآباد | نائب رئیس دوم |
۴ | امید کریمیان | مریوان | دبیر اول |
۵ | عبدالحسن همتی | کرمان | دبیر دوم |
۶ | جلیل مختار | آبادان | سخنگو |
کمیسیون تدوین آییننامه داخلی | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
۱ | محمدمهدی مفتح | تویسرکان | رئیس |
۲ | محسن زنگنه | تربت حیدریه | نائب رئیس اول |
۳ | محسن فتحی | سنندج | نائب رئیس دوم |
۴ | مهدی طغیانی | اصفهان | دبیر اول |
۵ | محمدتقی نقدعلی | اصفهان | دبیر دوم |
۶ | محمدقسیم عثمانی | بوکان | سخنگو |
کمیسیون صنایع و معادن | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
۱ | رضا علیزاده | ورزقان | رئیس |
۲ | سیدجواد حسینی کیا | کرمانشاه | نایب رئیس اول |
۳ | فرهاد طهماسبی | استهبان | نایب رئیس دوم |
۴ | حسنعلی محمدی | فسا | دبیر اول |
۵ | علی حدادی | ساوجبلاغ | دبیر دوم |
۶ | زهرا سعیدی مبارکه | مبارکه | سخنگو |
کمیسیون سیاست داخلی و شوراها | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
۱ | محمدصالح جوکار | یزد | رئیس |
۲ | قاسم روانبخش | قم | نائب رئیس اول |
۳ | غلامرضا توکل | سروستان | نائب رئیس دوم |
۴ | محمد بیات | خمین | دبیر اول |
۵ | سیدروحالله موسوی | لردگان | دبیر دوم |
۶ | ولیالله بیاتی | تفرش | سخنگو |
کمیسیون اقتصادی | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
۱ | شمسالدین حسینی | تنکابن | رئیس |
۲ | مهدی طغیانی | اصفهان | نائب رئیس اول |
۳ | جعفر قادری | شیراز | نائب رئیس دوم |
۴ | غلامحسین زارعی | تنگستان | دبیر اول |
۵ | زهرا خدادادی | ملکان | دبیر دوم |
۶ | فاطمه مقصودی | بروجرد | سخنگو |
کمیسیون حقوقی و قضایی | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
۱ | محمد سرگزی | زابل | رئیس |
۲ | محمدتقی نقدعلی | اصفهان | نائب رئیس اول |
۳ | عثمان سالاری | تربت جام | نائب رئیس دوم |
۴ | سلمان زارع | لاهیجان | دبیر اول |
۵ | محمد نوردهانی | سراوان | دبیر دوم |
۶ | علی آذری | قوچان | سخنگو |
خبرنگار: محبوبه بهینه